الأوقاف
أسماء الناجحين في اختبارات صلاة القيام 1440هـ
اعتمد معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة أسماء الناجحين في اختبارات صلاة القيام 1440هـ ، وفق الجدول التالي :
للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف
المجموعة الأولى
من سبق لهم صلاة التراويح في العام الماضي
- أولا : الناجحون في مسابقة المستوى الأول لهذا العام , وعددهم 12 إماما ومفتشا ومقيم شعائر , وهم :
م | الاسم | المديرية |
1. | متولي محمود متولي المرسي | الدقهلية |
2. | نادي فوزي علي سعداوي | القاهرة |
3. | رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ | بني سويف |
4. | محمد حسين سعد إبراهيم سعد | القليوبية |
5. | مصطفى سيد مصطفى عبد الوهاب | بني سويف |
6. | يحيى محمد عبد الرحمن الباز | الدقهلية |
7. | محمد أحمد علي عبد المجيد | القليوبية |
8. | محمد أحمد عبدالحميد متولى | أسيوط |
9. | علي عبد اللطيف حبيب خليف | البحر الأحمر |
10. | محمود فتحي علي موسى | القاهرة |
11. | حسني السيد أحمد يوسف | قنا |
12. | حمدي السيد محمود يوسف | المنوفية |
وقد تم رفع مكافأة كل منهم من 2000 جنيه إلى 3000 عند الأداء , مع رفعها إلى خمسة آلاف إذا أدى أداء متميزا طوال الشهر بناء على تقرير من المديرية.
- ثانيا : الذين لم يتقدموا لامتحان المستوى الأول وأُقروا على وضعهم بالعام الماضي وعددهم (51) ، ومكافأة كل منهم عند الأداء 2000 جنيه ، وهم :
م | الاسم | المديرية |
1. | أحمد السيد إسماعيل إبراهيم | شمال سيناء |
2. | أحمد سعد عباس محيسن | البحيرة |
3. | أحمد رافت شحاته الطويل | الغربية |
4. | السعيد محمد مبروك أبو المكارم | البحيرة |
5. | السيد محمد السيد عبد اللطيف | الاسماعيلية |
6. | السيد مصطفى عباس إبراهيم | دمياط |
7. | أنس أبو المجد عبد اللطيف محمد | الشرقية |
8. | أحمد إبراهيم محمد بركات | دمياط |
9. | أحمد شعبان أحمد حسين | المنيا |
10. | أحمد محمد السيد حسين صيام | القليوبية |
11. | أيمن محمد عبد اللطيف عبد الفتاح | القليوبية |
12. | بسيوني فوزي قطب القطري | البحيرة |
13. | بكير أبو الحجاج حسب الله أحمد | الأقصر |
14. | بليغ المتولي أحمد محمد | الدقهلية |
15. | حمدي ربيع عبدالله عبدالعزيز | الفيوم |
16. | سامح السعيد شلبي شلبي بطني | الدقهلية |
17. | صابر علي جاد سليمان | بني سويف |
18. | ضاحي كمال الدين امين عبد النبي | قنا |
19. | عادل مبروك محمد مرجان | الاسكندرية |
20. | عادل محمد سعيد سيد المستكاوي | القليوبية |
21. | عاصم عبد الفتاح محمود الطويل | البحيرة |
22. | عبد المنعم أحمد جمعه سيد أحمد | الشرقية |
23. | عبدالعزيز خميس عبدالعزيز على | البحيرة |
24. | عبدالعليم طه عبدالعظيم علي | بني سويف |
25. | عبدالله عبدالمنعم عبدالفتاح تركى | الغربية |
26. | علي حسن أحمدحسن | أسيوط |
27. | علي عبدالجليل السيد الشوني | الإسكندرية |
28. | فتحى فتحى عبيد محمد | دمياط |
29. | قناوي رمضان أحمد بشندي | أسيوط |
30. | محمد اسماعيل محمد عوض | شمال سيناء |
31. | محمد إبراهيم عبده رمضان | السويس |
32. | محمد حسين إبراهيم أحمد جادالله | الدقهلية |
33. | محمد شرف الدين أحمد محمد | أسيوط |
34. | محمد شعبان ربيع إبراهيم | دمياط |
35. | محمد عبد المنعم عبد الدايم الجمال | الاسكندرية |
36. | محمد عبدالهادي رمضان عبدالهادي | البحيرة |
37. | محمد عزت سويلم خليل | دمياط |
38. | محمد علي حسن طليبة | أسيوط |
39. | محمد علي محمود محمد | السويس |
40. | محمد فتح الله محمد المتولي | الدقهلية |
41. | محمد محمد أحمد رفاعي | القليوبية |
42. | محمد محمود عبد التواب عبد الله محب | الفيوم |
43. | محمد يوسف بدري أحمد | سوهاج |
44. | محمود أحمد فؤاد محمود | شمال سيناء |
45. | محمود يوسف محمد حسن | بني سويف |
46. | محمود ثروت عبد العظيم أحمد | شمال سيناء |
47. | مصطفى أبو اليزيد عبد النبي درويش | الغربية |
48. | مصطفى محمد السيد محمد | القليوبية |
49. | مصطفى سيد مصطفى عبد الوهاب | بني سويف |
50. | مؤمن إبراهيم فهمي مصطفى | الدقهلية |
51. | هلال عبد السلام مطاوع محمد | أسيوط |
- ثالثا : الذين تقدموا لامتحان المستوى الأول لهذا العام وأُقروا على حالهم في العام الماضي ، ومكافأة كل منهم من (2000 جنيه) عند الأداء وعددهم (3) ، وهم :
م | الاسم | المديرية |
1. | محمد ناصر أحمد أيوب | الوادي الجديد |
2. | مصطفى حسن أحمد جاد | بني سويف |
3. | ضاحي محمد إسماعيل علي | المنيا |
المجموعة الثانية
- أولا : الذين تقدموا لامتحان صلاة القيام لأول مرة من الأئمة لهذا العام وصنفوا في المستوى ( أ ) ومكافأة كل منهم من (3000- 5000 جنيه) عند الأداء حسب تقرير مدير المديرية ، وعددهم (25) ، وهم :
م | الاسم | المديرية |
1. | الرفاعي محمد عباس الحسنين | جنوب سيناء |
2. | مصطفى محمد عبد الصالحين أحمد | المنيا |
3. | مصطفى عبد الرحمن عبد العال مشعل | الغربية |
4. | محمد أنور عثمان أحمد | كفر الشيخ |
5. | أحمد مهدي مصطفى مهدي | المنوفية |
6. | أحمد عبد الهادي علي محمد | الإسماعيلية |
7. | وليد كامل علي عطية الفقي | البحيرة |
8. | مصطفى عبد السميع مصطفى خضر | أسوان |
9. | زكريا سهري عبد العزيز يوسف | الأقصر |
10. | عبد الجواد شوقي عبد الجواد حسنين | البحيرة |
11. | محمود يسن عبد الكريم سيد أحمد | بني سويف |
12. | محسن السيد محمد السيد | الجيزة |
13. | مصطفى شعبان مصطفى علي | المنيا |
14. | محمد أحمد خليفة حسن | أسيوط |
15. | أشرف طه عبد القادر محمد | بني سويف |
16. | محمد أحمد عصمت الأحول | كفر الشيخ |
17. | محمد جابر صادق جلبط | المنوفية |
18. | محمد عبد الصالح محمد عبد الصالح | أسوان |
19. | أحمد سعيد أبو اليزيد أبو زيد | المنوفية |
20. | سمير رمضان حسن أحمد | بني سويف |
21. | أحمد الشربيني الشربيني شلبي | دمياط |
22. | أحمد حامد أبو النجا محمد | دمياط |
23. | حسني السيد أحمد يوسف | قنا |
24. | السعيد السيد عبد الجواد الشربيني | كفر الشيخ |
25. | أحمد عبد العزيز عطية عبد العزيز | المنوفية |
- ثانيا : الذين تقدموا لامتحان صلاة القيام لأول مرة من الأئمة لهذا العام وصُنفوا في المستوى ( ب ) ومكافأة كل منهم من (2000 جنيه) عند الأداء وعـددهم (17) ، وهم :
م | الاسم | المديرية |
1. | محمد علي أبو الوفا جبريل | أسوان |
2. | عمرو محمد سيد أحمد محمد | البحيرة |
3. | محمد دياب عبد الوهاب السيد | بني سويف |
4. | عبد الحميد أحمد محمد حفني | أسوان |
5. | مغربي عبد الوهاب بدري حسين | أسوان |
6. | أحمد محمد أحمد مدني | أسوان |
7. | أحمد يونس أحمد عبد الغني | القاهرة |
8. | أحمد مسعود حسين علي | قنا |
9. | الشحات محمود علي البحيري | البحيرة |
10. | مصطفى عمر محمد عبد الحافظ | أسيوط |
11. | سعودي السيد عبد الوهاب يوسف | بني سويف |
12. | علي محمد إبراهيم إبراهيم | الدقهلية |
13. | ياسين نبيل عبد الله الأمير | دمياط |
14. | هندي محمد إبراهيم صالح | الشرقية |
15. | جلال خميس أبو مسلم خطاب | شمال سيناء |
16. | السيد إبراهيم سعد علي | كفر الشيخ |
17. | محمود محي الدين عبد الفتاح سليم | المنوفية |
المجموعة الثالثة
- أولا : الناجحون في مسابقة المستوى الأول لهذا العام , من خطباء المكافأة وعددهم (4) , ومكافأة كل منهم عند الأداء من (3000-5000 جنيه) ، وهم :
م | الاسم | المديرية |
1. | محمد فتحي عبد العزيز عبد الفتاح | دمياط |
2. | أمير محمد حامد عوضين | الدقهلية |
3. | أحمد محمد السيد خطاب | البحيرة |
4. | محمد المنشاوي سليمان عيد | الغربية |
- ثانيا : الناجحون في مسابقة المستوى ( ب ) لهذا العام , من خطباء المكافأة وعددهم (8) , ومكافأة كل منهم عند الأداء 2000 جنيه ، وهم :
م | الاسم | المديرية |
1. | محمود حبيب أحمد عبد الله | الشرقية |
2. | شعبان محمد خميس مصطفى العزيري | الغربية |
3. | أحمد غريب محمد محمد | القليوبية |
4. | إبراهيم عبد الصبور محمد | أسيوط |
5. | جمال عزت شلقامي محمد | بني سويف |
6. | حامد فتوح محمد ندا | الغربية |
7. | حامد محمود حامد عوض | كفر الشيخ |
8. | صلاح علي رزق علي | كفر الشيخ |
المجموعة الرابعة
- أولا : الذين تقدموا لامتحان صلاة القيام لأول مرة من غير الأئمة ومقيمي الشعائر وخطباء المكافأة لهذا العام وصُنفوا في المستوى ( أ ) ومكافأة كل منهم من (3000- 5000 جنيه) عند الأداء حسب تقرير مدير المديرية ، وعددهم (3) ، وهم :
م | الاسم | المديرية |
1. | محمود حمدان محمد غلاب | الغربية |
2. | صبحى حسني أحمد صالح | الشرقية |
3. | محمود محمد أحمد أبو الشدايد | الدقهلية |
- ثانيا : الذين تقدموا لامتحان صلاة القيام لأول مرة من غير الأئمة ومقيمي الشعائر وخطباء المكافأة لهذا العام وصُنفوا في المستوى ( ب ) ومكافأة كل منهم (2000 جنيه) عند الأداء حسب تقرير مدير المديرية ، وعددهم (2) ، وهم :
م | الاسم | المديرية |
1. | محمد صابر حسن حسين | القاهرة |
2. | مصطفى عبد العال محمد عبد العال | أسيوط |
المجموعة الخامسة
- أولا : الذين تقدموا لامتحان صلاة القيام لهذا العام 1440هـ – 2019م وصُنفوا في المستوى ( أ ) ومكافأة كل منهم من (3000 – 5000 جنيه) عند الأداء حسب تقرير مدير المديرية ، وعددهم (4) ، وهم :
م | الاسم | المديرية | الوظيفة |
1. | مؤمن إبراهيم فهمي مصطفى | الدقهلية | إمام وخطيب |
2. | أحمد دسوقي مكي | القاهرة | ” “ |
3. | محمد السيد أبو هاشم أحمد | الإسماعيلية | ” “ |
4. | أحمد إبراهيم محمد بركات | دمياط | ” “ |
- ثانيا : الذين تقدموا لامتحان صلاة القيام لهذا العام 1440هـ – 2019م وصُنفوا في المستوى ( ب ) ومكافأة كل منهم (2000 جنيه) عند الأداء حسب تقرير مدير المديرية ، وعددهم (5) ، وهم :
م | الاسم | المديرية | الوظيفة |
1. | إبراهيم فكري عبد الله | الأقصر | مفتش |
2. | سمير محمد صابر سليم | دمياط | ” “ |
3. | محمد يوسف كمال | دمياط | إمام |
4. | محمد رجب السيد عبد الدايم | جنوب سيناء | ” “ |
5. | عبد الرحمن عبد الله إمام | الفيوم | ” “ |
المجموعة السادسة
- أولا : الذين تقدموا لامتحان صلاة القيام لهذا العام 1440هـ – 2019م وصُنفوا في المستوى ( أ ) ومكافأة كل منهم من (3000 – 5000 جنيه) عند الأداء حسب تقرير مدير المديرية ، وعددهم (4) ، وهم :
م | الاسم | المديرية | الوظيفة |
1. | عمر عبد الناصر يحي البشلاوي | الجيزة | إمام وخطيب |
2. | أيمن محمد محمود | الإسماعيلية | ” ” |
3. | السيد أحمد السيد المتولي | الدقهلية | ” “ |
4. | محمد محمود العدل | السويس | ” “ |
- ثانيا : الذين تقدموا لامتحان صلاة القيام لهذا العام وصُنفوا في المستوى ( ب ) ومكافأة كل منهم (2000 جنيه) عند الأداء حسب تقرير مدير المديرية ، وعددهم (9) ، وهم :
م | الاسم | المديرية | الوظيفة |
1. | يوسف عبد الهادي حسن الطيب | أسوان | إمام وخطيب |
2. | عبد الله حسن عبد الرحيم | الشرقية | ” “ |
3. | عبد النبي فرغلي أبو العلا | أسيوط | ” “ |
4. | سالم بيومي سالم | الشرقية | ” “ |
5. | محمد رجب على حسانين | بني سويف | ” “ |
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات
للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع
إتبعنا